RU / EN



220005, Беларусь
г. Минск ул. Гикало, 3
тел.:+375 (17) 284-59-54
info@univest-m.by

Группа компаний Бизнес - сферы


 

Планировки квартир

Планировки и показатели площади квартир представлены в соответствии со строительным проектом.
Точная информация будет содержаться в технических паспортах квартир, выданных БРТИ на основании контрольных обмеров при сдаче дома в эксплуатацию.

2-хкомнатные квартиры

Площадь Этаж Номер квартиры Дом Планировка
Общая Жилая
70,69 38,04 1 147 1a Просмотр
73,34 41,21 1 148 1a Просмотр
68,62 36,54 1 149 1a Просмотр
64,76 33,69 1 150 1a Просмотр
67,63 34,57 2 63 1a Просмотр
68,80 39,65 2 111 1a Просмотр
76,23 42,25 2 152 1a Просмотр
70,81 37,74 2 153 1a Просмотр
64,76 33,69 2 154 1a Просмотр
68,76 34,57 3 68 1a Просмотр
71,07 39,65 3 116 1a Просмотр
76,23 42,25 3 156 1a Просмотр
70,81 37,74 3 157 1a Просмотр
64,76 33,69 3 158 1a Просмотр
69,89 34,57 4 73 1a Просмотр
68,80 39,65 4 121 1a Просмотр
76,23 42,25 4 160 1a Просмотр
70,81 37,74 4 161 1a Просмотр
64,76 33,69 4 162 1a Просмотр
65,87 34,09 5 78 1a Просмотр
66,72 38,16 5 126 1a Просмотр
73,31 41,21 5 164 1a Просмотр
68,45 36,54 5 165 1a Просмотр
61,79 33,21 5 166 1a Просмотр
68,64 35,05 6 83 1a Просмотр
69,30 34,00 6 131 1a Просмотр
76,20 42,22 6 168 1a Просмотр
75,66 40,97 6 169 1a Просмотр
69,63 37,53 6 170 1a Просмотр
66,89 34,41 7 88 1a Просмотр
67,99 39,01 7 136 1a Просмотр
65,89 34,09 8 93 1a Просмотр
65,54 37,32 8 141 1a Просмотр
67,89 35,05 9 98 1a Просмотр
75,68 38,85 9 146 1a Просмотр
71,97 36,49 1 3 1b Просмотр
71,85 36,34 1 27 1b Просмотр
76,18 40,28 1 28 1b Просмотр
71,97 36,51 2 7 1b Просмотр
71,85 36,34 2 31 1b Просмотр
71,97 36,51 3 11 1b Просмотр
71,85 36,34 3 35 1b Просмотр
71,00 36,51 4 15 1b Просмотр
71,85 36,34 4 39 1b Просмотр
72,63 38,15 5 18 1b Просмотр
69,07 35,50 5 19 1b Просмотр
68,91 35,29 5 43 1b Просмотр
72,00 36,53 6 23 1b Просмотр
70,83 36,64 6 47 1b Просмотр
69,98 35,63 7 51 1b Просмотр
68,90 35,28 8 54 1b Просмотр
68,91 35,28 9 57 1b Просмотр

Центр продаж

Пресс - центр